Rates and fees
Our full rates list is detailed below. We take pride in our tradition of providing customer-friendly and timely service, coupled with competitive and reasonable rates and fees.
You give
You receive
Exchange | Service fee/Min. fee* | Min. / Max. amount | Reserve |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC -> PerfectMoney USD | 5% / (3 USD) | 25.00 USD / 1,500.00 USD | 490.00000000 USD |
Bitcoin Cash BCH -> PayPal USD | 5% / (1 USD) | 10.00 USD / 1,500.00 USD | 4350.00000000 USD |
Litecoin LTC -> Payments to China CNY | 5% / (10 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 8750.00000000 CNY |
Litecoin LTC -> PerfectMoney USD | 3% / (5 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 490.00000000 USD |
Litecoin LTC -> Webmoney USD | 5% / (10 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 1565.00000000 USD |
Litecoin LTC -> PayPal EUR | 5% / (10 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 2740.00000000 EUR |
Litecoin LTC -> PayPal USD | 5% / (10 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 4350.00000000 USD |
Bitcoin BTC -> Payments to China CNY | 5% / (5 USD) | 25.00 USD / 500.00 USD | 8750.00000000 CNY |
Bitcoin BTC -> PayPal EUR | 7% / (10 USD) | 25.00 USD / 2,500.00 USD | 2740.00000000 EUR |
Bitcoin BTC -> Webmoney USD | 3% / (10 USD) | 5.00 USD / 1,500.00 USD | 1565.00000000 USD |
Bitcoin BTC -> PayPal USD | 6.5% / (10 USD) | 3.00 USD / 3,000.00 USD | 4350.00000000 USD |
PerfectMoney USD -> PayPal EUR | 6.5% / (5 USD) | 50.00 USD / 1,000.00 USD | 2740.00000000 EUR |
PerfectMoney USD -> Webmoney USD | 8% / (5 USD) | 50.00 USD / 500.00 USD | 1565.00000000 USD |
Advcash USD -> PayPal USD | 4% / (1 USD) | 1.00 USD / 500.00 USD | 4350.00000000 USD |
PerfectMoney USD -> PayPal USD | 6.5% / (5 USD) | 50.00 USD / 1,000.00 USD | 4350.00000000 USD |
Payeer USD -> Webmoney USD | 5% / (10 USD) | 50.00 USD / 1,500.00 USD | 1565.00000000 USD |
PerfectMoney USD -> Bitcoin BTC | 5% / (1 USD) | 5.00 USD / 1,500.00 USD | 1.25000000 BTC |
A minimal fee is a fixed amount charged for small orders.